selecione abaixo a frequencia que deseja receber este produto
Avise-me quando chegar
Alimento completo para aves ornamentais
Psitacídeos de Grande Porte
Nova Formulação
Alcon Club Papa para Filhotes Araras Super Premium foi especialmente desenvolvido para alimentar filhotes de Araras e outros Psitacídeos de grande porte. Indicado para a criação de filhotes “na mão”, sem a participação dos pais, bem como para a suplementação de pais e filhotes em sistemas onde os pais participam da criação.
Altamente nutritivo e completo, contém enzimas digestivas, adequado balanceamento de nutrientes e uniformidade na textura, o que confere excelente digestibilidade.
Além de vitaminas e minerais, o alimento é enriquecido com Prebiótico e Probióticos que favorecem a instalação da flora intestinal benéfica aos filhotes, responsável pela melhoria na absorção de nutrientes.
Contém fonte de Nucleotídeos, que aceleram o desenvolvimento do trato gastrointestinal e glândulas anexas das aves, antecipando a capacidade ideal de aproveitamento dos alimentos.
Vitamina A | 8.400 UI |
Vitamina D3 | 900 UI |
Vitamina E | 15 UI |
Vitamina K3 | 0,9 mg |
Vitamina B1 | 13,9 mg |
Vitamina B2 | 1,5 mg |
Vitamina B6 | 0,9 mg |
Vitamina B12 | 3,6 mcg |
Vitamina C | 75 mg |
Biotina | 0,045 mg |
Ácido fólico | 0,3 mg |
Ácido pantotênico | 3 mg |
Niacina | 88,5 mg |
Manganês | 81 mg |
Zinco | 81 mg |
Selênio | 0,81 mg |
Umidade (máx.) | 100 g/kg (10%) |
Proteína bruta (mín.) | 190 g/kg (19%) |
Extrato etéreo (mín.) | 150 g/kg (15%) |
Matéria fibrosa (máx.) | 30 g/kg (3%) |
Matéria mineral (máx.) | 60 g/kg (6%) |
Cálcio (máx.) | 17 g/kg (1,7%) |
Cálcio (mín.) | 10 g/kg (1%) |
Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg (0,6%) |
Nucleotídeos (mín.) | 1.300mg/kg (0,13%) |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 84 mg/kg (0,0084%) |
Pectinase (mín.) | 2.800 u/kg |
Protease (mín.) | 490 u/kg |
Fitase (mín.) | 210 u/kg |
Betaglucanase (mín.) | 140 u/kg |
Xilase (mín.) | 70 u/kg |
Celulase (mín.) | 28 u/kg |
Amilase (mín.) | 21 u/kg |
Saccharomyces cerevisiae (mín.) | 2,7 x 108 UFC/kg |
Enterococcus faecium (mín.) | 1,3 x 107 UFC/kg |
Lactobacillus acidophilus (mín.) | 1,3 x 107 UFC/kg |
Energia metabolizável | 3.900 kcal/kg |
Idade (dias)
|
1 e 2
|
3 e 4
|
5 e 6
|
7 em diante
|
Proporção alimento/água (em volume)
|
2 : 9
(1 : 4,5) |
2 : 7
(1 : 3,5) |
2 : 5
(1 : 2,5) |
2 : 3
(1 : 1,5) |